Genel Özellikler |
Çift kademeli çalışma | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Modülasyonlu çalışma | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Yakıt | Doğal Gaz | Doğal Gaz | Doğal Gaz | Doğal Gaz | Doğal Gaz | Doğal Gaz | Doğal Gaz |
Kapasite |
Kapasite 2.kademekW | 125 - 390 | 203 - 550 | 290 - 580 | 465 - 930 | 898 - 1.163 | 930 - 1.600 | 1.279 - 2.290 |
Kapasite 2.kademeMcal/h | 108 - 336 | 175 - 473 | 249 - 499 | 400 - 800 | 600 - 1.152 | 800 - 1.376 | 1.100 - 1.970 |
Kapasite 1. kademekW | 70 | 80 | 85 | 135 | 150 | 160 | 470 |
Kapasite 1. kademeMcal/h | 60 | 69 | 73 | 116 | 129 | 138 | 405 |
Verim |
Net ısıl değerMcal/Nm3 | 8,2 - 7 | 8,2 - 7 | 8,6 - 7,4 | 8,6 - 7,4 | 8,6 - 7,4 | 8,6 - 7,4 | 8,2 - 7 |
Net ısıl değerkWh/Nm3 | 9,45 - 8,13 | 9,45 - 8,13 | 10 - 8,6 | 10 - 8,6 | 10 - 8,6 | 10 - 8,6 | 9,45 - 8,13 |
Mutlak yoğunlukkg/Nm3 | 0,71 - 0,78 | 0,71 - 0,78 | 0,71 - 0,78 | 0,71 - 0,78 | 0,71 - 0,78 | 0,71 - 0,78 | 0,71 - 0,78 |
Maks. KapasiteNm3/h | 41 - 48 | 58 - 67,6 | 58 - 68 | 81 - 94 | 116 - 135 | 151 - 175 | 230 - 267 |
Maks. verimde basınçmbar | 15,4 - 22,8 | 15,9 - 22,7 | 7,2 - 10,6 | 10,3 - 15,2 | 9,3 - 13,7 | 8,6 - 12,7 | 15 - 22 |
Elektriksel Özellikler |
Elektrik kaynağıV | 230 V ± %10 | 230 V ± %10 | 230 - 400 nötrlü ~+ / - 10 % | 230 - 400 nötrlü ~+ / - 10 % | 230 - 400 nötrlü ~+ / - 10 % | 230 - 400 nötrlü ~+ / - 10 % | 230 - 400 nötrlü ~+ / - 10 % |
Elektrik kaynağıHz | 50/60 Tek faz | 50/60 Tek faz | 50 - üç fazlı | 50- üç fazlı | 50 - üç fazlı | 50 - üç fazlı | 50 - üç fazlı |
Elektrik motorurpm | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
Elektrik motoruW | 300 | 420 | 650 | 1.100 | 1.500 | 2.200 | 4.500 |
Elektrik motoruV | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 - 380 - 415 | 220 - 240 - 380 - 415 | 220 - 240 - 380 - 415 | 220 - 240 - 380 - 415 | 220 - 240 - 380 - 415 |
Elektrik motoruA | 15 | 17 | 3 - 1,7 | 4,8 - 2,8 | 5,9 - 3,4 | 8,8 - 5,1 | 9,1 - 15,8 |
Motor kondansatörüµF/V | 12.5 / 400 | 12,5 / 425 | 8 - 450 | | | | |
Ateşleme transformatörüV1 -V2 | 230 V - 1 x 15 kV | 230 V - 1 x 15 kV | 230 V - 1 x 15 kV | 230 V - 1 x 8 kW | 230 V - 1 x 8 kW | 230 V - 1 x 8 kW | 230 V - 1 x 8 kW |
Ateşleme transformatörüI1 -I2 | 1 A - 25 mA | 1 A - 25 mA | 1 A - 25 mA | 1 A - 20 mA | 1 A - 20 mA | 1 A - 20 mA | 1 A - 20 mA |
Elektrik güç tüketimiW maks | 600 | 700 | 750 | 1.400 | 1.800 | 2.600 | 5.500 |
Elektrik koruma düzeyi | IP 40 | IP 40 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Diğer |
Çalışma | Kesintili ( Her 24 saatte minimum 1 durma) , İki Kademeli ( Düşük veya yüksek alev) ve tek kademe (t | Kesintili ( Her 24 saatte minimum 1 durma) , İki Kademeli ( Düşük veya yüksek alev) ve tek kademe (t | Kesintili ( Her 24 saatte minimum 1 durma) , İki Kademeli ( Düşük veya yüksek alev) ve tek kademe (t | Kesintili ( Her 24 saatte minimum 1 durma) , İki Kademeli ( Düşük veya yüksek alev) ve tek kademe (t | Kesintili ( Her 24 saatte minimum 1 durma) , İki Kademeli ( Düşük veya yüksek alev) ve tek kademe (tümü - hiçbiri) | Kesintili ( Her 24 saatte minimum 1 durma) , İki Kademeli ( Düşük veya yüksek alev) ve tek kademe (tümü - hiçbiri) | Kesintili ( Her 24 saatte minimum 1 durma) , İki Kademeli ( Düşük veya yüksek alev) ve tek kademe (tümü - hiçbiri) |
Standart uygulama | Kazanlar: Su, Buhar, Kızgın Yağ | Kazanlar: Su, Buhar, Kızgın Yağ | Kazanlar: Su, Buhar, Kızgın Yağ | Kazanlar: Su, Buhar, Kızgın Yağ | Kazanlar: Su, Buhar, Kızgın Yağ | Kazanlar: Su, Buhar, Kızgın Yağ | Kazanlar: Su, Buhar, Kızgın Yağ |
Çevre sıcaklığı°C | 0 - 40 | 0 - 40 | 0 - 40 | 0 - 40 | 0 - 40 | 0 - 40 | 0 - 40 |
Yanma havası sıcaklığı°C maks | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Ses seviyesidBA | 70 | 72 | 72 | 75 | 77 | 78,5 | 83,1 |